Курс валют

Дата / Валюта Доллар США Евро
пт 27 декабря 2019 61.77 68.5
чт 26 декабря 2019 61.72 68.41
ср 25 декабря 2019 62.17 68.91
пн 23 декабря 2019 62.41 69.38
вс 22 декабря 2019 62.41 69.38
сб 21 декабря 2019 62.41 69.38
пт 20 декабря 2019 62.53 69.59
чт 19 декабря 2019 62.58 69.69
ср 18 декабря 2019 62.53 69.68
вт 17 декабря 2019 62.77 69.94
пн 16 декабря 2019 62.55 69.86
вс 15 декабря 2019 62.55 69.86
сб 14 декабря 2019 62.55 69.86
пт 13 декабря 2019 63.23 70.43
чт 12 декабря 2019 63.57 70.46
ср 11 декабря 2019 63.58 70.39
вт 10 декабря 2019 63.72 70.5
пн 09 декабря 2019 63.72 70.76
вс 08 декабря 2019 63.72 70.76
пт 06 декабря 2019 63.81 70.72
ср 04 декабря 2019 64.14 71.06
вт 03 декабря 2019 64.41 70.97
пн 02 декабря 2019 64.08 70.55
вс 01 декабря 2019 64.08 70.55
ср 27 ноября 2019 64.02 70.52
вт 26 ноября 2019 63.76 70.31
пн 25 ноября 2019 63.71 70.52
вс 24 ноября 2019 63.71 70.52
сб 23 ноября 2019 63.71 70.52
пт 22 ноября 2019 63.84 70.7
Всего: 2227,
Страницы: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 ... 75 >
{%= title%}
  • Другая проблема
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорожный, Новая улица, Пионерская улица
    Доброго времени. Я, житель нашего города примерно с 1959 года. Так же водитель-профессионал со стажем 40 лет...
    0
    0
    Еще никто не голосовал
    Сообщить о проблеме
    Кристина Остина (Kristina_Ostina)
    26.12.2019 17:37
    Подарок на венчание
    zarubina_zina
    26.12.2019 17:29
    Малоинвазивная пластика лица
    aleksashka
    26.12.2019 17:11
    Уменьшение груди
    zelenskayavarya
    26.12.2019 17:08
    Спейслифтинг
    zelenskayavarya
    26.12.2019 17:03
    блефаропластика